Objects for Binoculars |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 18h 03.8m | -24° 23' | M8 | 6.8v (oc) | 45'x30' | Sgr | "Lagoon Neb." + Cl. 113* | |
| 18h 16.5m | -18° 50' | M24 | 4.6v | 95' | Sgr | Sm Sagittarius Star Cloud | |
| 18h 36.4m | -23° 54' | M22 | 5.1v | 24' | Sgr | Globular Cluster | |
| 19h 59.6m | +22° 43' | M27 | 7.3v | 348" | Vul | Pl. Neb. "Dumbbell Nebula" | |
| 18h 51.1m | -06° 16' | M11 | 5.8v | 13' | Sct | "Wild Duck Cluster" | |
| 19h 25.4m | +20° 11' | Cr399 | 3.6v | 60' | Vul | Cluster 40*, "Coathanger" | |
Objects for Small Telescopes (2-6 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 18h 02.3m | -23° 02' | M20 | - | 20'x20' | Sgr | "Trifid Nebula" | |
| 18h 20.8m | -16° 11' | M17 | Cl. 6.0v | 20'x15' | Sgr | "Omega/Swan Neb" + Cl. | |
| 18h 24.5m | -24° 52' | M28 | 6.8v | 11.2' | Sgr | Globular Cluster | |
| 18h 45.2m | -09° 24' | M26 | 8.0v | 14' | Sct | Open Cluster 30* | |
| 18h 53.6m | +33° 02' | M57 | 8.8v | >71" | Lyr | Pl. Neb. "Ring Nebula" | |
| 19h 08.8m | +34° 46' | E2470 | 6.6, 8.6 | 13.4" | 272° | Lyr | Double Star, w/E2474 |
| 19h 09.1m | +34° 36' | E2474 | 6.7, 8.8 | 16.2" | 262° | Lyr | Double Star, w/E2470 |
Objects for Medium Telescopes (8-14 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 16h 04.4m | -11° 22' | Xi Sco | 4.8, 7.3 | 7.6" | 51° | Sco | Double Star, w/E1999 |
| 18h 18.4m | -18° 25' | NGC 6603 | 11.1p | 5.0' | Sgr | Open Cl. In M24 | |
| 18h 44.3m | +39° 40' | Epsilon Lyr | 5.1, 5.4 | 2.6", 2.3" | Lyr | "Double, Double" Star | |
| 19h 16.6m | +30° 11' | M56 | 8.3v | 7.1' | Lyr | Globular Cluster | |
| 19h 18.4m | +06° 33' | NGC 6781 | 11.4v | 109" | Aql | Planetary Nebula | |
| 19h 52.2m | +29° 25' | NGC 6834 | 7.8v | 5' | Vul | Open Cluster 50* | |
| 19h 53.8m | +18° 47' | M71 | 8.0v | 7.2' | Sge | Globular Cluster | |
Objects for Larger Telescopes (16-inch & larger) Challenge Objects |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 18h 17.6m | +36° 46' | Eta Sgr | 3.2, 7.8 | 3.6" | 105° | Sgr | Double Star |
| 18h 31.4m | +32° 21' | M69 | 7.6v | 7.1' | Sgr | Globular Cluster | |
| 18h 42.2m | -32° 18' | M70 | 8.0v | 7.8' | Sgr | Globular Cluster | |
| 18h 55.1m | -30° 29' | M54 | 7.6v | 9.1' | Sgr | Globular Cluster | |
| 19h 14.6m | -02° 42' | NGC 6772 | 12.7v | >62" | Aql | Planetary Nebula | |
| 19h 30.6m | +20° 16' | NGC 6802 | 8.8v | 3.2' | Vul | Open Cluster 50* | |
| 19h 31.6m | -09° 13' | NGC 6804 | 12.0v | 31"x66" | Aql | Planetary Nebula | |
Print and use the Deep-Sky Interest Group - Observation Form to record your observations.
|
Page last modified Dec 8, 2007 at 07:57 PST. Send site issues to: IT Committee |