Objects for Binoculars |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 03h 47.0m | +24° 07' | M45 | 1.2v | 110' | Tau | Open Cl 100* "Pleiades" | |
| 04h 27:0m | +16° 0' | Mel 25 | 0.5v | 330' | Tau | Open Cluster 40* "Hyades" | |
| 04h 46.0m | +19° 04' | NGC 1647 | 6.4v | 45' | Tau | Open Cluster 200* | |
| 05h 28.7m | '+35° 50' | M38 | 6.4v | 21' | Aur | Open Cluster 100* | |
| 05h 36.1m | +34° 08' | M36 | 6.0v | 12' | Aur | Open Cluster 60* | |
| 05h 52.4m | '+32° 33' | M37 | 5.6v | 20' | Aur | Open Cluster 150* | |
Objects for Small Telescopes (2-6 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 04h 09.2m | +30° 47' | NGC 1514 | 10.9v | >114" | Tau | Planetary Nebula | |
| 04h 51.1m | +43° 42' | NGC 1664 | 7.6v | 18' | Aur | Open Cluster 50* | |
| 05h 03.6m | +23° 49' | NGC 1746 | 6.1v | 42' | Tau | Open Cluster 20* | |
| 05h 10.7m | +16° 32' | NGC 1807 | 7.0v | 17' | Tau | Open Cluster 20* | |
| 05h 12.1m | +16° 42' | NGC 1817 | 7.7v | 15' | Tau | Open Cluster 60* | |
| 06h 11.6m | +48° 43' | 41 Aur | 6.3, 7.0 | 7.7" | 356° | Aur | Double Star |
Objects for Medium Telescopes (8-14 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 03h 19.7m | -19° 25' | NGC 1300 | 10.4v | 5.5'x2.9' | Eri | Galaxy | |
| 04h 14.2m | -12° 44' | NGC 1535 | 9.6p | ">18" | Eri | Planetary Nebula | |
| 05h 08.1m | +37° 03' | NGC 1778 | 7.7v | 6' | Aur | Open Cluster 25* | |
| 05h 20.2m | +39° 21' | NGC 1857 | 7.0v | 5' | Aur | Open Cluster 40* | |
| 05h 28.0m | +35° 19' | NGC 1907 | 8.2v | 6' | Aur | Open Cluster 30* | |
| 05h 59.7m | +37° 13' | 37-Upsilon | 2.6, 7.1 | AB: 3.6" | 313° | Aur | DS (AC: 10.6; 50"; 297°) |
Objects for Larger Telescopes (16-inch & larger) Challenge Objects |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 03h 09.8m | -20° 35' | NGC 1232 | 10.0v | 6.8'x5.6' | Eri | Galaxy | |
| 03h 38.5m | -23° 02' | NGC 1395 | 9.7v | 5.4'x4.6' | Eri | Galaxy | |
| 03h 40.2m | -18° 35' | NGC 1407 | 9.7v | 6.0'x5.8' | Eri | Galaxy | |
| 04h 21.8m | +19° 32' | NGC 1554-55 | - | 1.7' | Tau | R+E Neb. "Hind's Var Neb" | |
| 05h 16.3m | +34° 16' | IC 405 | - | 30'x20' | Aur | R+E Neb "Flaming Star Neb" | |
| 05h 34.5m | +22° 01' | M1 | - | 6'x4' | Tau | SNR "Crab Nebula" | |
Print and use the Deep-Sky Interest Group - Observation Form to record your observations.
|
Page last modified Dec 8, 2007 at 07:57 PST. Send site issues to: IT Committee |