Objects for Binoculars |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 23h 56.7m | +61° 44' | NGC 7788 | 9.4v | 9' | Cas | Open Cl 20* with 7790 | |
| 23h 57.0m | +57° 44' | NGC 7789 | 6.7v | 15' | Cas | Open Cluster 300* | |
| 23h 58.4m | +61° 13' | NGC 7790 | 8.5v | 17' | Cas | Open Cl 40* with 7788 | |
| 01h 51.5m | -10° 20' | Zeta | 3.7, 9.9 | 187.0" | 41° | Cet | Double Star |
| 01h 53.5m | +19° 18' | Gamma (AC) | 4.8, 9.6 | 221.3" | 84° | Ari | D.S. (AB: 4.8,4.8; 7.8") |
| 02h 32.7m | +61° 27' | Mel 15 | 6.5v | 22' | Cas | Open Cl 40* (w E.neb IC1805) | |
Objects for Small Telescopes (2-6 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 01h 15.6m | +58° 49' | NGC 436 | 8.8v | 5' | Cas | Open Cluster 30* | |
| 01h 44.1m | +61° 53' | NGC 654 | 6.5v | 5' | Cas | Open Cluster 60* | |
| 01h 46.0m | +61° 15' | NGC 663 | 7.1v | 16' | Cas | Open Cluster 80* | |
| 02h 03.0m | +33° 17' | Iota | 5.3, 6.9 | 3.9" | 71° | Tri | Double Star |
| 02h 42.7m | -00° 01' | M77 | 8.9v | 8.2'x7.3' | Cet | Galaxy | |
| 03h 57.9m | +40° 01' | Epsilon | 2.9, 8.1 | 8.8" | 10° | Per | Double Star |
Objects for Medium Telescopes (8-14 inch) |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 00h 14.1m | -23° 11' | NGC 45 | 10.8v | 6.3'x4.6' | Cet | Galaxy | |
| 01h 47.9m | +27° 26' | NGC 672 | 10.9v | 6.6'x2.6' | Tri | Galaxy | |
| 01h 59.3m | +19° 01' | NGC 772 | 10.3v | 7.3'x4.6' | Ari | Galaxy | |
| 02h 08.4m | +1° 00' | NGC 821 | 10.7v | 3.3'x2.3' | Ari | Galaxy | |
| 02h 27.3m | +33° 35' | NGC 925 | 10.1v | 12.0'x7.4' | Tri | Galaxy | |
| 02h 30.8m | +37° 08' | NGC 949 | 11.8 | 3.3'x2.1' | Tri | Galaxy | |
| 02h 34.2m | +29° 19' | NGC 972 | 11.4v | 3.4'x1.6' | Ari | Galaxy | |
Objects for Larger Telescopes (16-inch & larger) Challenge Objects |
|||||||
| RA | Dec | Number | Mag(s) | Size/Sep. | PA | Const. | Type of Object |
| 00h 39.0m | +48° 20' | NGC 185 | 9.2v | 14.5'x12.5' | Cas | Galaxy | |
| 01h 09.4m | +35° 43' | NGC 404 | 10.3v | 6.1'x6.1' | And | Galaxy | |
| 01h 31.3m | -06° 52' | NGC 584 | 10.5v | 3.2'x1.7' | Cet | Galaxy | |
| 01h 33.9m | +30° 39' | M33 | 5.7v | 67.0'x41.5' | Tri | Galaxy | |
| 02h 09.4m | -10° 08' | NGC 835 | 12.1v | 1.9'x1.6' | Cet | Galaxy with 833, 838, 839 | |
| 02h 18.0m | +14° 33' | NGC 877 | 11.9v | 2.1'x1.7 | Ari | Galaxy with 870, 871, 876 | |
| 02h 39.2m | +10° 51' | NGC 1024 | 12.1v | 4.4'x1.6' | Ari | Galaxy with 1028, 1029 | |
Print and use the Deep-Sky Interest Group - Observation Form to record your observations.
|
Page last modified Dec 8, 2007 at 07:57 PST. Send site issues to: IT Committee |